|
|||||
![]() |
|
|
|
■ 中距離用ハイパワーダウンフィルスピーカー
|
|
■ パワーアンプ、コントローラなど全てを一体化したパワードスピーカー
|
|
■ メインシステムに合わせて最適化された周波数&位相特性
|
|
■ 50°の対称な指向性ホーンにより、均一で干渉の少ないカバーエリア
|
|
■ フライイング用金具 L-Track リギングシステム
|
|
■ コンピューター監視システムRMSを搭載可能
|
|
|
Specificatons
|
| 指向性 | 水平 50 垂直 50 |
| 周波数特性 (Hz) | 60 - 18kHz |
| Max SPL (dB) | 138 |
| WxHxD (mm) | 537x610x763 |
| 重量 | 55Kg |
| アンプ部 | |
| 入力形式 | 電子バランス |
| インピーダンス | 10キロオーム |
| 入力レベル | +4dBu (定格) |
| ネクター | コ XLRオス・メス |
| アンプ形式 | コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H) |
| 出力 | 1240watts (620watts/channel) |
| 全高調波歪率 | <0.02% |
| 電源 | 250V NEMA L6-20 (ツイストロックタイプ) オス |
| 自動電圧選択 | 85 - 134V, 165V - 264VAC |
| バースト電流 | (>1SEC) 18Arms, 25Apk(100V) |
| 最大連続電流 | (>10sec) 10Arms(100v) |
|
|
|||
|
Copyright © 2009 ATL Inc. All rights reserved.
|
製品に関するお問い合わせ先
|
|
|