|
|||||
![]() MUB-MM4 Uブラケット(別売) |
|||
|
|
|
■ MEYER社最小のフルレンジスピーカ(102mmx102mm)
|
|
■ 最大4個までパラ接続可能(4Ω/600Wアンプで駆動時)
|
|
■ 4インチコーンドライバー(16Ω)のシングルユニット構成
|
|
■ 最大音圧110dB(@1m)、125Hz〜19kHzの再生周波数特性を実現
|
|
■ エンクロージャーはアルミダイキャストで、防滴仕様と屋内仕様あり
|
|
■ 専用のコントロールユニット(1U、2ch)が必要
|
|
|
||
![]() |
||
|
|
|
■ MM-4専用コントロールユニット
|
|
■ 1Uサイズ2チャンネル
|
|
■ MM-4の周波数特性と位相特性を最適化
|
|
■ スピーカ保護用ピーク&RMSリミッター
|
|
■ 様々なアンプゲインに対応するマルチセンス回路
|
| Specificatons (MM-4) | |||
| 再生周波数特性 | : 120Hz ~ 18kHz | ||
| 位相特性 | : ±45°700Hz ~ 17kHz | ||
| 最大音圧 | : 112.5dB @ 1m | ||
| 指向角度 | : 80°H x 80°V(3kHz ~ 14kHz) | ||
| ユニット | : 4"コーンドライバー(16Ω) | ||
| 外形寸法 | : 102(W)x 102(H)x 106(D) (mm) | ||
| 重量 | : 1.8kg | ||
| MM-4 CEU | |||
| 入力 | : 電子バランス、10kΩ | ||
| 出力 | : アクティブ、プッシュプルタイプ、600Ω適合 | ||
| 最大入出力レベル | : +26 dBu | ||
| ノイズレベル | : -90 dBV | ||
| ダイナミックレンジ | : 120 dB | ||
| センス入力 | : 10kΩ オプトアイソレート | ||
| ドライバー保護回路 | : RMS & ピーク リミッター | ||
| インジケータ類 | : 赤/緑 2色LED | ||
| センス | : 赤 LED | ||
| RMSリミッタ | : 赤 LED | ||
| ピークリミッタ | : 緑 LED | ||
| 電源 | : 入力アッテネイター x 2 | ||
| コントロール類 | : ローカット ON/OFF SW x 2 | ||
| フロントパネル | : 電源ON/OFF SW x 1 | ||
| リヤパネル | : AC電源電圧セレクター(90-130V、180-260V) | ||
| コネクター | : T250MA / 250V ヒューズホルダー | ||
| 信号入出力 | : 3ピンXLRタイプ オス、メス | ||
| センス入力 | : バナナジャック | ||
| 電源電圧 | : 90-130 VAC、180-260 VAC、50/60Hz | ||
| 外形寸法 | : 44(W)x 483(H)x 205(D) (mm) | ||
| 重量 | : 3.8kg | ||
|
|
|||
|
Copyright © 2009 ATL Inc. All rights reserved.
|
製品に関するお問い合わせ先
|
|
|